| DENOMINACIÓN: | GRUPO MS17X; 13X37 | |||
| MARCA: | RENAUL | MODELO / TIPO: | MS17X 13X37 | |
| NUMERO DE SERIE: | RSS13344C 2.85 | NUMERO DE CHASIS: | ||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1200130 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO MX17; 2,85; 13X37 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | MS17 | |
| NUMERO DE SERIE: | 13X37 2.85 | NUMERO DE CHASIS: | ||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1197054 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO RS 1356 SV 2,79 | |||
| MARCA: | VOLVO | MODELO / TIPO: | VOLVO | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1180050 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO MS17 13X37 2,85 42560359 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | ||
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1180045 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 7188792 1:3,72 11X41 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | 7188792 | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | D407521 | ||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1187386 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 153E 42530564 4,30 10X43 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | 153E10X43 | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1184365 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO | |||
| MARCA: | RENAUL | MODELO / TIPO: | 11X37 | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1183844 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO AAS1347 3,07 | |||
| MARCA: | DAF | MODELO / TIPO: | AAS1347 3.07 | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1176228 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO RSS 1344B | |||
| MARCA: | VOLVO | MODELO / TIPO: | RSS 1344B | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | B430041 | ||
| CLASE: | VOLVO | REFERENCIA INTERNA: | MR/1182095 | |
| DENOMINACIÓN: | GRUPO AS1347-3.07 | |||
| MARCA: | DAF | MODELO / TIPO: | AS1347 3.07 | |
| NUMERO DE SERIE: | 780976 | NUMERO DE CHASIS: | ||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1172571 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 13X37 2,85 MS17 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | MS17 | |
| NUMERO DE SERIE: | 2.85 | NUMERO DE CHASIS: | ||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1175785 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO DIFERENCIAL RSS1344C | |||
| MARCA: | VOLVO | MODELO / TIPO: | HS17X | |
| NUMERO DE SERIE: | CAM08042516 | NUMERO DE CHASIS: | ||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1172565 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 7188804 R=1:3,72 Z=11*41 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | 7188804 | |
| NUMERO DE SERIE: | 11X41 | NUMERO DE CHASIS: | D432423 | |
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1166251 | ||
| DENOMINACIÓN: | PI | |||
| MARCA: | RENAUL | MODELO / TIPO: | RSS1344C | |
| NUMERO DE SERIE: | MS17X2.85 | NUMERO DE CHASIS: | 0065040 | |
| CLASE: | RENAULT PREMIUN | REFERENCIA INTERNA: | MR/1164736 | |
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 167E 14X43 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | 167E 14X43 | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1163403 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 1628120 RATIO 2,69 | |||
| MARCA: | OM | MODELO / TIPO: | DAF 1347 2/69 | |
| NUMERO DE SERIE: | 610632 | NUMERO DE CHASIS: | 71V290 | |
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1162105 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 20836786 | |||
| MARCA: | OM | MODELO / TIPO: | VOLVO MS17X | |
| NUMERO DE SERIE: | A5320002123285 | NUMERO DE CHASIS: | 1/285 | |
| CLASE: | 207144480 | REFERENCIA INTERNA: | MR/1162110 | |
| DENOMINACIÓN: | GRUPO EUROCARGO 42543461; 11X43; 1.391 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | EUROCARGO | |
| NUMERO DE SERIE: | 42543461 | NUMERO DE CHASIS: | ||
| CLASE: | 11X43,1.391 | REFERENCIA INTERNA: | MR/3154082 | |
| DENOMINACIÓN: | EJE DIFERENCIAL 42544379 3,42 12X4 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | ||
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1152600 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO HY1350 Z=38X14 | |||
| MARCA: | OM | MODELO / TIPO: | MAN TGA 18.480 | |
| NUMERO DE SERIE: | HY1350.01 | NUMERO DE CHASIS: | 81350106256 | |
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1145915 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO AS 1347 RELACION 2,69 | |||
| MARCA: | DAF | MODELO / TIPO: | DAF XF105 460CV | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | E896202 | ||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1140867 | ||
![]() | DENOMINACIÓN: | GRUPO AUTOCAR CC150E25 R/10X41 | ||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | ||
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | R-42543449 | ||
| DENOMINACIÓN: | GRUPO ADA1302R780 2,71 | |||
| MARCA: | SCANIA | MODELO / TIPO: | ADA1302R780 | |
| NUMERO DE SERIE: | RELACION 2.71 | NUMERO DE CHASIS: | 9167469 | |
| CLASE: | SCANIA | REFERENCIA INTERNA: | MR/1133623 | |
| DENOMINACIÓN: | GRUPO MS13170 12X37 | |||
| MARCA: | RENAUL | MODELO / TIPO: | MS13170 | |
| NUMERO DE SERIE: | 12X37 | NUMERO DE CHASIS: | VF624GPA000007104 | |
| CLASE: | PREMIUN 450 19T | REFERENCIA INTERNA: | MR/1132272 | |
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 42544379 R12*41 | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | TECTOR | |
| NUMERO DE SERIE: | 144E | NUMERO DE CHASIS: | ZCFA1GJ0202449290 | |
| CLASE: | EUROCARGO | REFERENCIA INTERNA: | MR/1126046 | |
| DENOMINACIÓN: | GRUPO 7188791 RECONST. | |||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | ||
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | MR/1122906 | ||
![]() | DENOMINACIÓN: | GRUPO DELANTERO R21X40 | ||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | TRAKER | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | R-42103351 | ||
![]() | DENOMINACIÓN: | PALIER TRAKER L1121.5 | ||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | ||
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | R-42102367 | ||
![]() | DENOMINACIÓN: | CARDILLA TRASERA TRAKER | ||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | TRAKER | |
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | R-42100647 | ||
![]() | DENOMINACIÓN: | BUJE TRASE.1102864.1103360.42101713TRAKE | ||
| MARCA: | IVECO | MODELO / TIPO: | ||
| NUMERO DE SERIE: | NUMERO DE CHASIS: | |||
| CLASE: | REFERENCIA INTERNA: | R-42101918 | ||




